| TAMANHO | BASE | CINTURA | QUADRIL | |
|---|---|---|---|---|
| P | 40 | 60-70 | 60-70 | 80-90 |
| M | 42 | 70-80 | 70-80 | 90-100 |
| G | 44 | 80-90 | 80-90 | 100-110 |
| GG | 46 | 90-100 | 90-100 | 110-120 |
| 48 | 48 | 100-110 | 100-110 | 120-130 |
| 50 | 50 | 110-120 | 110-120 | 130-140 |
| 52 | 52 | 120-130 | 120-130 | 140-150 |
| 54 | 54 | 130-140 | 130-140 | 150-160 |
* Todas as medidas estão em centímetros.